Table Format of Organizational Chart
| Staff Member | Department | Position |
|---|---|---|
| Nicholas R. Becker, P.E. | Management | General Manager |
| Nic Faro | Maintenance | Maintenance Manager |
| Jesse Huddleson | Maintenance | Maintenance Technician |
| Ryan Casey | Maintenance | Maintenance Worker II |
| Travis Edwards | Maintenance | Maintenance Worker II |
| James Marlar | Maintenance | Maintenance Worker I |
| Chris Simmons, P.E. | Engineering | Principal Engineer |
| Delbert Truong | Engineering | Assistant Engineer |
| Marianna Pimentel | Finance | Chief Financial Officer |
| Nancy Johnson | Finance | Senior Accountant |
| Nijesh Sthapit | Finance | Accountant |
| Mark Sullivan | Finance | Accountant |
| Yuriana Nuñez | Administration | Administrative Services Manager / Board Clerk |
| George Nuñez Jr. | Fire | CAL FIRE Unit Chief |
| Matt Stanford | Fire | Division Chief Peninsula |
| Frank Espinoza | Fire | Fire Prevention Battalion Chief |
| Tom Bolyard | Fire | Operations Battalion Chief |
| Dan Fry | Fire | Operations Battalion Chief |
| Mike DeLeo | Fire | EMS Chief |
| Andrew Steele | Fire | Training Chief |
