Table Format of Organizational Chart
| Staff Member | Department | Position |
|---|---|---|
| Nicholas R. Becker, P.E. | Management | General Manager |
| Nic Faro | Maintenance | Maintenance Manager |
| Kelvin Ellison | Maintenance | Maintenance Technician |
| Jesse Huddleson | Maintenance | Maintenance Technician |
| Luis Martinez | Maintenance | Maintenance Technician |
| Travis Edwards | Maintenance | Maintenance Worker II |
| Ryan Casey | Maintenance | Maintenance Worker II |
| Chris Simmons, P.E. | Engineering | Principal Engineer |
| Vacant | Engineering | Associate Engineer |
| Alayna Paxton | Environmental | Environmental Compliance Coord. |
| Marianna Pimentel | Finance | Chief Financial Officer |
| Nancy Johnson | Finance | Senior Accountant |
| Nijesh Sthapit | Finance | Accountant |
| Mark Sullivan | Finance | Accountant |
| Yuriana Nuñez | Administration | Administrative Coordinator |
| George Nuñez Jr. | Fire | CAL FIRE Unit Chief |
| Matt Stanford | Fire | Division Chief Peninsula |
| Frank Espinoza | Fire | Fire Prevention Battalion Chief |
| Tom Bolyard | Fire | Operations Battalion Chief |
| Dan Fry | Fire | Operations Battalion Chief |
| Mike DeLeo | Fire | EMS Chief |
| Keith Tsudama | Fire | Training Chief |
